Ein großes Dankeschön an alle Pfandspender und Pfandsenderinnen aus dem ersten Halbjahr 2025! Auch in diesem Jahr konnten wir mit den Pfandspenden wieder vielen sozialen Einrichtungen & Vereinen, Seelsorgern, Kindergärten und verschiedene Non-Profit Organisationen gemeinsam finanziell unterstützen. Wir sind uns sicher, das Geld ist genau an der richtigen Stelle und hilft den sozialen Einrichtungen für die nötigen Umbauten, Anschaffungen oder für den Aufbau von Reserven. An dieser Aktion freut uns besonders, dass wir hiermit gemeinsam unsere regionalen Mitmenschen unterstützen.
Übersicht der Spenden 2025
Nachfolgend eine detaillierte Aufstellung der Spendenbeträge je Markt und Empfänger:
| Markt | Zeitraum | Institution | Betrag |
|---|---|---|---|
| WÜ | 1. HJ | Kinder-und Jugendfarm Knochengarten | 3.400,00 € |
| WÖ | 1. HJ | Waldkindergarten Erdflöhe Röllfeld | 1.275,00 € |
| GO | 1. HJ | Tieroase Aschaffenburg | 1.508,35 € |
| HÖ | 1. HJ | Freiwillige Feuerwehr Hösbach e.V. | 1.680,00 € |
| SÜD | 1. HJ | Stiftung Haus Mirjam Mutter Kind Einrichtg. | 1.659,76 € |
| MIL | 1. HJ | Tierheim Kleinheubach | 1.120,00 € |
| GB | 1. HJ | Global Micro Initiative e.V. Hösbach | 2.243,37 € |
| DAMM | 1. HJ | Bahnhofsmission Aschaffenburg | 1.115,10 € |
| HB | 1. HJ | Kinder\&Jugendhospizdienst Aschaffenburg | 1.968,04 € |
| MK | 1. HJ | Kinderheim Sonetschko (Ukraine) | 850,00 € |
| 16.819,62 € |